OzPong AUSTRALIA
Sanctioned Matchup Predictor

Edward Menegol vs Ilyas Sheikh

VIC · Melton Table Tennis Association
1018 ± 32
Win Probability: 66.4%
VIC · Coburg Table Tennis Club
898 ± 37
Win Probability: 33.6%

Past Head-to-Head Rubbers (13)

Winner Loser Score Event Rating Delta
Ilyas Sheikh def. Edward Menegol 3,3,12 Round 4 - Coburg TTC Spring Pennant (2015-09-29) +9
Edward Menegol def. Ilyas Sheikh 3-1 Round 14 | Coburg TTC Summer Pennant (2016-05-03) +9
Edward Menegol def. Ilyas Sheikh 3-1 Round 3 | Coburg TTC Spring Pennant (2016-09-27) +8
Ilyas Sheikh def. Edward Menegol 3-0 Round 8 | Coburg TTC Spring Pennant (2016-11-01) +13
Ilyas Sheikh def. Edward Menegol 8,8,-12,-6,9 Round 2 | Coburg TTC Summer Pennant (2017-02-14) +20
Ilyas Sheikh def. Edward Menegol 11,-9,-1,9,7 Round 9 | Coburg TTC Summer Pennant (2017-04-04) +10
Edward Menegol def. Ilyas Sheikh 7,-7,9,6 Round 5 | Coburg TTC Winter Pennant (2017-07-04) +6
Edward Menegol def. Ilyas Sheikh 9,8,9 Round 12 | Coburg TTC Winter Pennant (2017-08-23) +8
Edward Menegol def. Ilyas Sheikh 4,7,-7,-10,7 Round 6 | Coburg TTC Spring Pennant (2017-10-31) +8
Edward Menegol def. Ilyas Sheikh 2,10,-8,-12,8 2019 Coburg Pennant February Week 3 (2019-02-19) +9
Ilyas Sheikh def. Edward Menegol -11,5,8,13 2019 Coburg Pennant April Week 2 (2019-04-09) +10
Edward Menegol def. Ilyas Sheikh 7,-9,5,9 2019 Coburg Pennant August Week 1 (2019-08-06) +11
Ilyas Sheikh def. Edward Menegol 8,10,9 2019 Coburg Pennant September Week 4 (2019-09-24) +7