Official Australian Competitor Profile
Pal, Pradeesh (Pradeesh Pal)
VIC · Croydon & Districts Table Tennis Association · TTA ID: 3065 · RC ID #87743
Pradeesh Pal (Pal, Pradeesh) is a competitive Australian table tennis athlete based in VIC, affiliated with Croydon & Districts Table Tennis Association. Under the official Ratings Central Bayesian rating system, Pradeesh Pal holds a rating of 811 ± 40. Explore Pradeesh Pal's tournament results, opponent rubbers, and performance trajectory below.
Ratings Central Score
811 ± 40
Bayesian Standing
Matches Played
0
Career Wins
0
Career Losses
0
Win Ratio
N/A
Last Active
2026-03-30
Recent Sanctioned Matches & Rubbers
| Result | Opponent | Tournament | Date | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| WIN | Kalopita, Rick | 2015 CDTTA Pennant 0912 | 2015-12-09 | 4,5,8,4 | +40 |
| WIN | Maclean, Lachlan | 2015 CDTTA Pennant 0912 | 2015-12-09 | 4,-10,11,-8,6,7 | +68 |
| WIN | Cole, Melanie | 2016 CDTTA Pennant 2001 | 2016-01-20 | 5,-9,2,9,8 | +28 |
| LOSS | Ede, Brendan | 2016 CDTTA Pennant 2701 | 2016-01-27 | 8,8,6,6 | -42 |
| WIN | West, Sue | 2016 CDTTA Pennant 2701 | 2016-01-27 | 9,10,-12,-7,12,5 | +44 |
| LOSS | McLennan, Bill | 2016 CDTTA Pennant 0302 | 2016-02-03 | 5,9,7,7 | -48 |
| WIN | Garelli, Simon | 2016 CDTTA Pennant 0302 | 2016-02-03 | -8,-8,-17,9,6,12,9 | +71 |
| LOSS | Zwartz, Barney | 2016 CDTTA Pennant 1002 | 2016-02-10 | -10,2,4,9,2 | -46 |
| WIN | Maclean, Lachlan | 2016 CDTTA Pennant 1002 | 2016-02-10 | 8,-7,10,-10,8,12 | +8 |
| WIN | Balsillie, David | 2016 CDTTA Pennant 1702 | 2016-02-17 | -5,8,8,6,7 | +5 |
| WIN | Herweynen, Edward John | 2016 CDTTA Pennant 1702 | 2016-02-17 | -9,9,7,-10,6,-8,7 | +23 |
| WIN | Cole, Melanie | 2016 CDTTA Pennant 2402 | 2016-02-24 | -5,7,3,11,8 | +6 |
| LOSS | Natschev, John | 2016 CDTTA Pennant 2402 | 2016-02-24 | -8,6,5,7,-5,-6,10 | -37 |
| LOSS | West, Sue | 2016 CDTTA Pennant 0203 | 2016-03-02 | -7,9,7,7,-7,8 | -31 |
| LOSS | Ede, Brendan | 2016 CDTTA Pennant 0203 | 2016-03-02 | 4,7,10,11 | -9 |
Want to simulate a matchup with Pal, Pradeesh? Use the Head-to-Head Match Predictor.