OzPong AUSTRALIA
Official Australian Competitor Profile

West, Sue (Sue West)

VIC · Shepparton Table Tennis Association · TTA ID: 2961 · RC ID #83015

Sue West (West, Sue) is a competitive Australian table tennis athlete based in VIC, affiliated with Shepparton Table Tennis Association. Under the official Ratings Central Bayesian rating system, Sue West holds a rating of 839 ± 45. Explore Sue West's tournament results, opponent rubbers, and performance trajectory below.

Ratings Central Score
839 ± 45
Bayesian Standing
Matches Played
0
Career Wins
0
Career Losses
0
Win Ratio
N/A
Last Active
2021-07-12

Recent Sanctioned Matches & Rubbers

Result Opponent Tournament Date Score Points
LOSS Huang, Zhi Yong 2014 Geelong Open Veterans 2014-04-27 3-0 -52
LOSS Chambers, Roma 2014 Geelong Open Veterans 2014-04-27 3-0 0
WIN Yu, Willa 2014 Geelong Open Veterans 2014-04-27 3-1 +135
LOSS Jafarzadeh, Jason 2016 CDTTA Pennant 1801 2016-01-18 8,10,8,4 -84
LOSS Lane, Stephen 2016 CDTTA Pennant 1801 2016-01-18 5,8,8,-8,8 -17
WIN Balsillie, David 2016 CDTTA Pennant 2001 2016-01-20 -4,9,4,5,-5,7 +32
LOSS Ireland, Graeme 2016 CDTTA Pennant 2501 2016-01-25 2,2,6,8 -18
WIN Cai, Xianjiang Jon 2016 CDTTA Pennant 2701 2016-01-27 9,5,-13,-8,6,5 +61
LOSS Pal, Pradeesh 2016 CDTTA Pennant 2701 2016-01-27 9,10,-12,-7,12,5 -28
LOSS Cameron, Christopher 2016 CDTTA Pennant 0102 2016-02-01 9,-10,7,-12,10,-9,8 -42
LOSS Mendis, Champ 2016 CDTTA Pennant 0102 2016-02-01 9,3,-5,-8,7,7 -24
LOSS Zwartz, Barney 2016 CDTTA Pennant 0302 2016-02-03 6,-7,5,9,12 -7
LOSS Maclean, Lachlan 2016 CDTTA Pennant 0302 2016-02-03 -9,9,9,-7,5,7 -44
LOSS Terrill, Peter 2016 CDTTA Pennant 0802 2016-02-08 9,10,8,6 -3
WIN Bergmanis, Olgerts Bob 2016 CDTTA Pennant 0802 2016-02-08 10,7,7,4 +39
Want to simulate a matchup with West, Sue? Use the Head-to-Head Match Predictor.
View VIC Rankings →