OzPong AUSTRALIA
Official Australian Competitor Profile

Chan, Keith Fong (Keith Fong Chan)

ACT · Table Tennis ACT · TTA ID: 19292 · RC ID #110086

Keith Fong Chan (Chan, Keith Fong) is a competitive Australian table tennis athlete based in ACT, affiliated with Table Tennis ACT. Under the official Ratings Central Bayesian rating system, Keith Fong Chan holds a rating of 1201 ± 46. Explore Keith Fong Chan's tournament results, opponent rubbers, and performance trajectory below.

Ratings Central Score
1201 ± 46
Bayesian Standing
Matches Played
0
Career Wins
0
Career Losses
0
Win Ratio
N/A
Last Active
2022-06-22

Recent Sanctioned Matches & Rubbers

Result Opponent Tournament Date Score Points
WIN Nagy, Alex TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 1 2019-02-26 4,6,9 +8
WIN Tomlinson, Heather TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 1 2019-02-26 6,9,7 +15
WIN Thorpe, Andrew TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 1 2019-02-26 5,-8,6,9 +92
WIN Dumasius, Peter TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 2 2019-03-05 6,3,7 +1
WIN Yoo, Jin TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 2 2019-03-05 2,-12,7,7 +7
WIN Horn, Patrick TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 2 2019-03-05 6,8,-6,-7,13 +25
WIN Blackwell, Don TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 3 2019-03-12 9,6,5 +3
WIN Potter, Tim TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 3 2019-03-12 8,6,2 +2
WIN MacPherson, Janette TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 3 2019-03-12 7,9,6 +6
LOSS Somerset, Shawn TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 4 2019-03-19 -9,6,-8,5,8 -160
WIN Shan, Mukid TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 4 2019-03-19 10,9,3 +2
WIN Clementine, Jill TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 4 2019-03-19 3,5,7 +3
WIN Wade, Rob TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 5 2019-03-26 8,3,6 +1
WIN Nadathur, Anish TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 5 2019-03-26 9,8,-5,7 +12
WIN Bomford, Mary TTACT 2019 Autumn Pennant Div 3 Rnd 5 2019-03-26 5,4,5 +3
Want to simulate a matchup with Chan, Keith Fong? Use the Head-to-Head Match Predictor.
View ACT Rankings →