OzPong AUSTRALIA
Official Australian Competitor Profile

Punjabi, Karan (Karan Punjabi)

VIC · Werribee Table Tennis Association · TTA ID: 16282 · RC ID #107602

Karan Punjabi (Punjabi, Karan) is a competitive Australian table tennis athlete based in VIC, affiliated with Werribee Table Tennis Association. Under the official Ratings Central Bayesian rating system, Karan Punjabi holds a rating of 1353 ± 41. Explore Karan Punjabi's tournament results, opponent rubbers, and performance trajectory below.

Ratings Central Score
1353 ± 41
Bayesian Standing
Matches Played
0
Career Wins
0
Career Losses
0
Win Ratio
N/A
Last Active
2019-09-11

Recent Sanctioned Matches & Rubbers

Result Opponent Tournament Date Score Points
WIN Lozada, Joseph B1 Rnd 13 WTTA Winter 2018-08-23 8,7,-8,7 +2
WIN Alfieri, Ross B1 Rnd 13 WTTA Winter 2018-08-23 9,4,-5,5 +9
WIN Briscoe, Bruce A2-A3 Rnd 1 WTTA Spring 2018-09-17 3,3,4 +4
WIN Mahalanabis, Bobby A2-A3 Rnd 1 WTTA Spring 2018-09-17 6,8,7 +8
LOSS Vegesna, Srinivasaraju A2-A3 Rnd 2 WTTA Spring 2018-09-24 -4,-6,13,8,10 -283
WIN Harris, Steve A2-A3 Rnd 2 WTTA Spring 2018-09-24 7,8,7 +12
WIN Gigas, James A2-A3 Rnd 2 WTTA Spring 2018-09-24 -6,8,10,5 +37
WIN Munireddy, Sreenath A2-A3 Rnd 3 WTTA Spring 2018-10-01 4,10,8 +4
WIN Bandola, Zuriel A2-A3 Rnd 3 WTTA Spring 2018-10-01 4,9,6 +7
WIN Canillo, Orlando A2-A3 Rnd 3 WTTA Spring 2018-10-01 8,4,-6,6 +19
WIN Djulai, Dmitri A2-A3 Rnd 4 WTTA Spring 2018-10-08 5,6,-9,5 +5
WIN Regmi, Bijay A2-A3 Rnd 4 WTTA Spring 2018-10-08 7,7,13 +5
WIN Havran, Daniel A2-A3 Rnd 4 WTTA Spring 2018-10-08 8,3,-9,3 +7
WIN Dalton, Ray A2-A3 Rnd 5 WTTA Spring 2018-10-15 8,2,8 +1
WIN Kaemra, Rahul A2-A3 Rnd 5 WTTA Spring 2018-10-15 11,4,8 +24
Want to simulate a matchup with Punjabi, Karan? Use the Head-to-Head Match Predictor.
View VIC Rankings →