OzPong AUSTRALIA
Official Australian Competitor Profile

Walsh, Stuart (Stuart Walsh)

NSW · Sydney Northern Districts Table Tennis Association · TTA ID: 13923 · RC ID #103928

Stuart Walsh (Walsh, Stuart) is a competitive Australian table tennis athlete based in NSW, affiliated with Sydney Northern Districts Table Tennis Association. Under the official Ratings Central Bayesian rating system, Stuart Walsh holds a rating of 1232 ± 49. Explore Stuart Walsh's tournament results, opponent rubbers, and performance trajectory below.

Ratings Central Score
1232 ± 49
Bayesian Standing
Matches Played
0
Career Wins
0
Career Losses
0
Win Ratio
N/A
Last Active
2020-01-26

Recent Sanctioned Matches & Rubbers

Result Opponent Tournament Date Score Points
LOSS Sakineni, Kalyan Melbourne Open 2018 2018-01-26 7,-11,6,5 -12
LOSS Goodsell, Eleanor Melbourne Open 2018 2018-01-26 -11,1,13,6 -170
LOSS Mizrachi, Barak Melbourne Open 2018 2018-01-26 3,8,8 0
LOSS Pettett, Matthew Melbourne Open 2018 2018-01-26 6,0,7 0
LOSS Hoffmann, Garry Melbourne Open 2018 2018-01-26 6,7,7 -2
LOSS Foley, Declan Melbourne Open 2018 2018-01-26 6,3,0 0
LOSS Bozelle, Robert Melbourne Open 2018 2018-01-26 3,4,6 -4
LOSS Bolitho, Phillip Melbourne Open 2018 2018-01-26 3,3,4 0
LOSS Strong, Graeme Melbourne Open 2018 2018-01-26 3,9,6 0
LOSS Griffiths, David Melbourne Open 2018 2018-01-26 4,4,4 0
LOSS Taranto, Damian Melbourne Open 2018 2018-01-26 11,7,5 -2
LOSS Kocjancic, Eddie Melbourne Open 2018 2018-01-26 6,8,7 0
LOSS Gyuricza, Zoltan Melbourne Open 2018 2018-01-26 5,6,5 -1
LOSS Dawber, Kenneth HWATT State Pennant Season 4 Round 1 2018-02-08 -2
LOSS Majtlis, Anthony HWATT State Pennant Season 4 Round 1 2018-02-08 0
Want to simulate a matchup with Walsh, Stuart? Use the Head-to-Head Match Predictor.
View NSW Rankings →