OzPong AUSTRALIA
Sanctioned Matchup Predictor

Elio Menegol vs Cyrus Cardinal

VIC · Coburg Table Tennis Club
938 ± 59
Win Probability: 19.3%
VIC · Coburg Table Tennis Club
1199 ± 83
Win Probability: 80.7%

Past Head-to-Head Rubbers (15)

Winner Loser Score Event Rating Delta
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 14,6,-2,-6,4 Round 6 - Coburg TTC Summer Pennant (2016-03-08) +12
Cyrus Cardinal def. Elio Menegol 3-1 Round 13 - Coburg TTC Summer Pennant (2016-04-26) +15
Cyrus Cardinal def. Elio Menegol 3-0 Round 4 | Coburg TTC Winter Pennant (2016-06-14) +9
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 3-2 Round 11 | Coburg TTC Winter Pennant (2016-08-02) +10
Cyrus Cardinal def. Elio Menegol 3-0 Round 6 | Coburg TTC Spring Pennant (2016-10-18) +11
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 3-0 Round 1 | Coburg TTC Summer Pennant (2017-02-07) +12
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 3,2,7 Round 8 | Coburg TTC Summer Pennant (2017-03-28) +7
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal -8,9,-9,10,7 Round 6 | Coburg TTC Winter Pennant (2017-07-11) +5
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 4,12,-8,-12,8 Round 13 | Coburg TTC Winter Pennant (2017-08-29) +5
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal -7,10,9,6 Round 7 | Coburg TTC Spring Pennant (2017-11-14) +9
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 11,10,8 Round 2 | Coburg TTC Summer Pennant (2018-02-13) +14
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 4,-5,7,8 Coburg 2018 Pennant June Week 1 (2018-06-07) +4
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 12,4,6 Coburg 2018 Pennant July Week 3 (2018-07-17) +5
Cyrus Cardinal def. Elio Menegol 9,6,7 Coburg 2018 Pennant July Week 4 (2018-07-24) +15
Elio Menegol def. Cyrus Cardinal 3,3,10 2019 Coburg Pennant February Week 2 (2019-02-12) +8