OzPong AUSTRALIA
Sanctioned Matchup Predictor

Garry Gleich vs Louise Antonovich

VIC · Coburg Table Tennis Club
848 ± 58
Win Probability: 46.1%
VIC · Coburg Table Tennis Club
876 ± 67
Win Probability: 53.9%

Past Head-to-Head Rubbers (13)

Winner Loser Score Event Rating Delta
Louise Antonovich def. Garry Gleich -7,7,5,7 Round 5 - Coburg TTC Summer Pennant (2016-03-01) +6
Louise Antonovich def. Garry Gleich 3-0 Round 12 - Coburg TTC Summer Pennant (2016-04-19) +2
Garry Gleich def. Louise Antonovich 3-2 Round 5 | Coburg TTC Winter Pennant (2016-06-21) +62
Louise Antonovich def. Garry Gleich 3-1 Round 12 | Coburg TTC Winter Pennant (2016-08-09) +1
Louise Antonovich def. Garry Gleich 3-1 Round 3 | Coburg TTC Spring Pennant (2016-09-27) +1
Louise Antonovich def. Garry Gleich 1,6,8 Round 4 | Coburg TTC Summer Pennant (2017-02-28) +2
Louise Antonovich def. Garry Gleich -4,7,0,-11,6 Round 11 | Coburg TTC Summer Pennant (2017-04-18) +1
Louise Antonovich def. Garry Gleich 7,4,3 Round 1 | Coburg TTC Winter Pennant (2017-06-06) +1
Louise Antonovich def. Garry Gleich 5,10,-15,2 Round 4 | Coburg TTC Winter Pennant (2017-06-27) +1
Louise Antonovich def. Garry Gleich 5,5,-7,9 Round 11 | Coburg TTC Winter Pennant (2017-08-15) +2
Louise Antonovich def. Garry Gleich 5,7,4 Round 7 | Coburg TTC Spring Pennant (2017-11-14) +1
Louise Antonovich def. Garry Gleich -12,7,6,6 Coburg 2018 Summer Round 7 (2018-03-20) +1
Louise Antonovich def. Garry Gleich 4,6,5 Coburg 2018 Pennant May Week 2 (2018-05-08) +1